In testa alla graduatoria è salito il giovane greco Ioannis Mitakis, oggi terzo, mentre in seconda e terza piazza troviamo il croato Gaspic e lo sloveno Zbogar. Poggi e Baldassarri sono rispettivamente in quarta e quinta posizione.
I primi cinque, racchiusi in 11 punti, sono ancora in lotta per la medaglia d'oro; tutto si deciderà nella Medal Race di domani.
L'Italia non sale sul podio continentale in questa disciplina dal 1997, quando Luca Devoti (oggi tecnico degli azzurri) vinse la medaglia d'oro a Split (Croazia).
Ecco la classifica provvisoria:
Rank | BowNumber | Nat | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 22 | GRE | Mitakis Ioannis | 13.0 | (35.0) | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 65.0 | 30.0 | |||
2nd | 44 | CRO | Gaspic Ivan Kljakovic | 10.0 | 8.0 | 11.0 | (12.0) | 1.0 | 6.0 | 48.0 | 36.0 | |||
3rd | 66 | SLO | Zbogar Vasilij | 1.0 | 11.0 | (18.0) | 1.0 | 10.0 | 14.0 | 55.0 | 37.0 | |||
4th | 54 | ITA | Poggi Giorgio | (17.0) | 13.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 55.0 | 38.0 | |||
5th | 72 | ITA | Baldassarri Filippo | 8.0 | (19.0) | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | 60.0 | 41.0 | |||
6th | 84 | NED | Postma Pieter-Jan | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 18.0 | (25.0) | 10.0 | 76.0 | 51.0 | |||
7th | 12 | EST | Karpak Denis | 2.0 | (38.0) | 17.0 | 10.0 | 6.0 | 18.0 | 91.0 | 53.0 | |||
8th | 101 | ESP | Rafael Trujillo | 4.0 | 1.0 | 13.0 | (21.0) | 20.0 | 17.0 | 76.0 | 55.0 | |||
9th | 41 | GER | Miller Matthias | 9.0 | 14.0 | 6.0 | 20.0 | (26.0) | 7.0 | 82.0 | 56.0 | |||
10th | 31 | TUR | Muslubas Akif | 18.0 | 12.0 | 15.0 | (27.0) | 4.0 | 8.0 | 84.0 | 57.0 |
Francesco Drago
Nessun commento:
Posta un commento