A Cadice la campionessa olimpica, nonostante delle partenze non ottimali si è dimostrata ancora una volta velocissima, venendo battuta soltanto dalle rivali che la precedono nella generale: l'israeliana Lee Korzits e la polacca Zofia Klepacka. Entrambe stanno disputando una rassegna iridata strepitosa e per il momento non sono incappate in giornate negative.
Flavia Tartaglini ha guadagnato una posizione ed è passata dalla decima alla nona piazza. Sempre distante dalle prime, invece, Laura Linares, 27esima.
Ecco la classifica generale:
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISR1111 | Lee Korzits | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
2 | POL8 | Zofia Klepacka | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | |
3 | ITA25 | Alessandra Sensini | (12.0) | 9.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 24.0 | |
4 | POL7 | Maja Dziarnowska | 1.0 | 7.0 | 3.0 | (10.0) | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | |
5 | ESP1 | Blanca Manchon Dominguez | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | (41.0) DNF | 10.0 | 7.0 | 32.0 | |
6 | ESP5 | Marina Alabau | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | (35.0) | 6.0 | 9.0 | 32.0 | |
7 | GBR94 | Bryony Shaw | (10.0) | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 37.0 | |
8 | FRA4 | Charline Picon | 2.0 | 8.0 | (12.0) | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | |
9 | ITA46 | Flavia Tartaglini | 11.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | (12.0) | 42.0 | |
10 | UKR9 | Olha Maslivets | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 | 17.0 | (25.0) | 46.0 |
Francesco Drago
Nessun commento:
Posta un commento